Ремонт + диагностика
чиллеров
в Москве и области
Ремонт + диагностика
чиллеров
в Москве и области
Приедем сегодня. После ремонта —
бесплатные технические консультации
по ВСЕМУ вашему климат-оборудованию
бесплатные технические консультации
по ВСЕМУ вашему климат-оборудованию

- Выезжаем в течение 3 часов
- Любые форматы (тендеры и т.д.)
- 10 инженеров + 3 служебных авто
- Возможна работа без предоплаты
- Нам доверяют Toyota, РЖД, Ашан
Онлайн-диагностика
Пройдите экспресс-диагностику
и получите расчёт стоимости за 1 минуту!

Преимущества работы с нами

Инженерный состав
Высокая квалификация инженеров
Для нас нет нерешаемых проблем. Если вы обратились к нам, то можете быть уверены в результате на уровне самых высоких стандартов отрасли

Оперативность
Срочное реагирование в течение 3 часов
Мы знаем, насколько важна бесперебойная работа оборудования. Поэтому выезжаем на объекты в оперативном режиме

Полный спектр услуг
От поставки до пусконаладки
Даём гарантии на все работы и комплектующие (от 1 года). Будьте спокойны за ежедневную работу вашего оборудования
Гарантия
Лучшей цены
Нашли ту же услугу дешевле? – Прекрасно!
Получите в уточненном КП от нас цену, равную найденной
Вами* и промокод – 10% скидки на любой следующий заказ!
Получите в уточненном КП от нас цену, равную найденной
Вами* и промокод – 10% скидки на любой следующий заказ!

Стоимость работ
Вид работ | < 50КВТ | < 100 КВТ | < 250 КВТ | < 500 КВТ | > 500 КВТ |
Эвакуация фреона (за 1 кг) | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 357,5 | 1422,96 |
Заправка фреоном (за 1 кг) | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 500,5 | 715,72 |
Демонтаж/монтаж компрессора (за 1 ед) | 28600 | 42900 | 66000 | 92400 | 258720 |
Демонтаж/монтаж испарителя (за 1 ед) | 40040 | 42900 | 52800 | 79200 | 206976 |
Замена фильтра осушителя (картридж) 1ед | 2145 | 2145 | 1980 | 1980 | 3880,8 |
Замена фильтра осушителя (пайка) 1 ед | 6435 | 8580 | 13200 | 18480 | 41395,2 |
Замена смотрового стекла | 6435 | 8580 | 13200 | 23760 | 93139,2 |
Замена ТРВ | 8580 | 11440 | 21120 | 44880 | 113836,8 |
Замена соленоидного клапана | 7150 | 9295 | 14520 | 25080 | 93139,2 |
Установка дополнительного корпуса для фильтра осушителя | 8580 | 11440 | 21120 | 26400 | 62092,8 |
Опрессовка азотом, проверка герметичности (за контур) | 11440 | 14300 | 22880 | 28600 | 51122,5 |
Опрессовка азотом, поиск и устранение утечки фреона (за контур) | 22880 | 28600 | 33000 | 36960 | 90552 |
Продувка азотом холодильного контура, осушение | 21450 | 28600 | 33000 | 39600 | 90552 |
Замена фильтра масла 1 ед (компрессора) | 7150 | 7150 | 6600 | 6600 | 12936 |
Замена масла (компрессор герметичный) за 1 ед | 10010 | 11440 | 10560 | 10560 | 20697,6 |
Замена масла (компрессор винтовой) за 1 ед | 21450 | 25740 | 26400 | 39600 | 103488 |
Вакуумная сушка 48 часов (за контур) | 14300 | 17160 | 18480 | 18480 | 36220,8 |
Пуско-наладочные работы | 17160 | 22880 | 26400 | 33000 | 103488 |
Вакуумирование (за контур) | 7150 | 8580 | 10010 | 11440 | 18404,1 |
Замена масла (компрессор поршневой) за 1 ед. | 17160 | 16940 | 23760 | 23760 | 34214,4 |
Промывка холодильного контура ( R141b) | 51480 | 55660 | 92400 | 145200 | 380160 |
Разбор холодильного контура, осушка азотом | 40040 | 42350 | 59400 | 85800 | 152064 |
Установка поясковых тэнов на компрессор | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 5174,4 |
Замена (установка) датчика давления в холодильный контур | 4290 | 5720 | 7150 | 7150 | 12936 |
Замена (установка) датчика температуры на холодильный контур | 2860 | 2860 | 3575 | 4290 | 7761,6 |
Замена магнитного пускателя | 4290 | 4290 | 7150 | 10010 | 25872 |
Замена автоматического выключателя | 3575 | 3575 | 5720 | 8580 | 20697,6 |
Замена реле промежуточного | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 5174,4 |
Замена дисплея | 4290 | 4290 | 4290 | 4290 | 7761,6 |
Восстановление принципиальной электрической схемы работы | 28600 | 35750 | 42900 | 57200 | 129360 |
Замена реле протока жидкости | 5720 | 5720 | 5720 | 5720 | 10348,8 |
Замена трансформатора пром оборудование | 7150 | 7150 | 7150 | 7150 | 12936 |
Промывка испарителя со стороны воды, раствором лимонной кислоты. | 35750 | 40040 | 54340 | 68640 | 201801,6 |
Промывка холодильного контура от кислой среды, фреоном 141b без учета фреона | 57200 | 71500 | 85800 | 114400 | 258720 |
Химичиская мойка конденсатора (градирни) воздушного охлаждения. | 22880 | 25740 | 42900 | 57200 | 155232 |
Фреон 141b (цена за 1кг) | 2574 | 2574 | 2574 | 2574 | 4656,96 |
Концентрат для очистки конденсаторов Becool BC-ACIDC (5л) | 3080 | 3080 | 3080 | 3080 | 4435,2 |
Концентрат для очистки испарителей Becool BC-DALC (5л) | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 4118,4 |
Реагент лимонная кислота (1 кг) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 269,28 |
Промывка испарителя (теплообменника) воздушного охлаждения в вентиляционном оборудовании. | 20020 | 25740 | 34320 | 34320 | 62092,8 |
Замена осевого вентилятора конденсатора воздушного охлаждения | 12870 | 12870 | 12870 | 12870 | 23284,8 |
Замена сальника насоса | 12870 | 15730 | 20020 | 25740 | 72441,6 |
Замена подшипника насоса | 20020 | 22880 | 31460 | 40040 | 82790,4 |
Демонтаж/монтаж насоса | 22880 | 25740 | 40040 | 45760 | 93139,2 |
Замена клапана Шредера | 1144 | 1144 | 1144 | 1144 | 2069,76 |
Замена муфты насоса | 4290 | 4290 | 5720 | 8580 | 25872 |
Замена участка (линии) медной трубы | 4290 | 4290 | 4290 | 4290 | 7761,6 |
Заправка теплоносителя (гликоль), цена за 1л | 214,5 | 214,5 | 214,5 | 214,5 | 388,08 |
Вентиль шаровой замена/установка | 6435 | 11440 | 14300 | 20020 | 41395,2 |

Диагностика
чиллеров
- Выезд в течение 3 часов
- Выявление неисправностей
- Выдача техзаключения
- Возможен ремонт на месте
от 7 000 ₽
за выезд

Ремонт
чиллеров
- Выезд в течение 3 часов
- Восстановление оборудования с использованием оригинальных запчастей
- Выдача техзаключения
- Выдача гарантийных документов
от 10 000 ₽
за объект

Обслуживание
чиллеров
- Ежемесячная профилактика оборудования
- Ремонтные работы (включены в стоимость договора)
- Выдача техзаключения
- Экономия на ремонте
от 3 000 ₽
в месяц

Монтаж
чиллеров
- Монтаж оборудования
- Составление проектной документации
- Выдача техзаключения
- Выдача гарантийных документов
от 50 000 ₽
за объект